| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Febro Ruridho Tegar Rezanata | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH DIFUSI CSR DAN SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KARAWANG | Abstract PDF PDF |
| Zakia Septianti Putri Isro’I, Yanti Yanti, Trias Arimurti | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH E-COMMERCE DAN DISKON ONLINE TERHADAP PERILAKU IMPULSIVE BUYING | Abstract PDF |
| Arifah Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| dadan sundara, Melly Putri Utami, Hermiyetti Hermiyetti | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH FIRM SIZE, SOLVABILITAS, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Fairuzzaman Fairuzzaman, Dwina Meila Azizah, Yuni Anggraeni | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | PENGARUH FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, DAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Mutiara Ayuningtyas, Prisila Damayanty | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH GCG DAN CSR TERHADAP PROFITABILY DAN COMPANY VALUE SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Dini Fitrianti | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH GOOD COORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Yunus Nurhasan, Rijal Arslan, Rananda Septanta, Muhammad Eko Ari Wibowo | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Pengaruh Idenpendensi, Etika dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Di Jakarta | Abstract PDF |
| Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM CORETAX DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PERPAJAKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Riska Amelia Lestari, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA SBI , DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
| Kurnia Sari Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP CAPITAL GAIN | Abstract PDF |
| Asifa Fikriyah, Sarah Cantika Bestari | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH KAPASITAS OPERASI, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN ARUS KAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Jesih Jesih, Wizanasari Wizanasari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KEBERLANJUTAN | Abstract PDF |
| Sharleen Regina, Lidya Agustina | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI DENDA, KEMAMPUAN FINANSIAL DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) | Abstract PDF |
| Islamiah Kamil | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP PERPINDAHAN MEREK DENGAN MEDIASI KETIDAKPUASAN PELANGGAN | Abstract PDF |
| Yuni Hestiana, Syahran Syahran, Erick Kurnia, Tinik Sugiarti | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KUALITAS LABA | Abstract PDF |
| Valeria Valeria, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Pengaruh Likuiditas, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Siti Nur Sari, Triyani Budyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MEDIASI KESADARAN PAJAK | Abstract PDF |
| Andre Hadinata, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH MANAGERIAL ABILITY, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Levina Tjahyadi, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN EFEKTIVITAS E-FILING TERHADAP KEPATUHAN FORMAL PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Isnawati Isnawati, Ahalik Ahalik | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH PAJAK, TINGKAT KEPEMILIKAN ASING, RENCANA BONUS, DAN PERJANJIAN TERHADAP KEPUTUSAN HARGA TRANSFER | Abstract PDF |
| Ahmad Nurdin Hasibuan, Harisman Harisman, Abdul Wahab Samad | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Gilang Bagus Prayoga, Selfiani Selfiani, Patricia Kartika Surya, Sabar Pardamean Lumbantobing | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN VARIABEL PENGAWASAN KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Wahyu Insan Megawati, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Anastasya Sumargo Kurnia, Vinny Stephanie Hidayat | ||
| 51 - 75 of 105 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |







