| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024) | ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS IMPLEMENTASI NIK MENJADI NPWP | Abstract PDF |
| Sintya megasari, Diana Frederica | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT, DAN PRUDENCE TERHADAP REAL EARNING MANAGEMENT: ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Sultan Maulana Hakim, Dian Widiyati, Holiawati Holiawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS EFEKTIVITAS, LAJU PERTUMBUHAN, KONTRIBUSI PBB-P2, FORECASTING TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Lady Diana Latjandu, Victorina Zusana Tirayoh, Syermi S.E Mintalangi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Analisis Efisiensi Prosedur Pengelolaan Kas Masuk dan Kas Keluar pada CV Bina Puskud | Abstract PDF |
| Ersha Wiriani Safitri, Annie Mustika Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 – 2024 | Abstract PDF |
| Baiq Aulia Sulhia | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “A” | Abstract PDF |
| Annisa Sekar Khatulistiwi, Vega Wafaretta | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DAN REKSADANA SYARIAH UNTUK KEPUTUSAN INVESTASI INVESTOR | Abstract PDF |
| Riri Indriani, Triyani Budyastuti | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Tamrin Lanori, Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS PENGARUH BI RATE, INFLASI, DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
| Rannisya Firdha Ibrahim, Medy Desma Fatwara | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO DAN WORKING CAPITAL TURN OVER TERHADAP NET PROFIT MARGIN | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sabar Pardamean Lumbantobing, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Firna Widiyanti | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS POTENSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN YANG BERISIKO DELISTING | Abstract PDF |
| Midian Cristy Rori, Indah Eunike Kakunsi, Pingkan Elni Wowor | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN, SPRINGATE, DAN ZMIJEWSKI PADA PERUSAHAAN FARMASI PERIODE 2015-2020 | Abstract PDF |
| Putri Ramadhani Siswanto, Safiga Aulia Romadon | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Analisis Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
| Deandra Naddienalifa, Triyono Adi Tristanto, Ahmad Nurdin Hasibuan, Harisman Harisman | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | ANALISIS PROMOSI COFFESHOP TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI ATASNAMA KOPI BEKASI | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Ahmad Sugiarto Adhari | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | ANALISIS PROSEDUR PENGOBATAN MENGGUNAKAN BPJS KESEHATAN | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Yudhistira Adwimurti, Hendi Prihanto, Usmar Usmar, Tamrin Lanori | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS RASIO AKTIVITAS DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (IDX) | Abstract PDF |
| Depianti Nursin, Eksanti Rahmi Ramadhani, Rendi Pranata Ali | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) | Abstract PDF |
| Roza Eka Putri, Norra Isnasia Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA TARAKAN TAHUN 2019 -2023 | Abstract PDF |
| Olivia Pamilangan Andilolo, Alamsa Alamsa, Sherina Septiyana | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALYSIS OF INTEREST IN INVESTING WITH FINANCIAL LITERACY AS MODERATOR: THEORY OF PLANNED BEHAVIOR APPROACH | Abstract PDF |
| Ita Salsalina Lingga, Elyzabet Indrawati Marpaung, Ranesya Thedya | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALYZING THE NEXUS OF POLITICAL AUTOCRACY, ECONOMIC STRAIN, AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN UGANDA | Abstract PDF |
| Herbert Nathan Mwambembe, Shibli Jamal Shariff Asad | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FIRM PERFORMANCE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Mediaty Mediaty, Aini Indrijawat, Enrico Paul Anggiat Panjaitan, Qathrunnada Atikah Hamka, Andriani Arifin | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN GAYA HIDUP TERHADAP KONSUMTIVISME GENERASI Z DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Tubagus Manshur, Islamiah Kamil, Hendi Prihanto | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAYA TARIK PROFESI AUDIT PADA GENERASI Z | Abstract PDF |
| Stefanie Kristiana Santoso, Tiurma Nainggolan, Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | DETERMINAN MINAT BERPROFESI DALAM BIDANG PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Indira Shinta Dewi, Christina Christina, Nia Tresnawaty | ||
| 1 - 25 of 104 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |







