| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024) | ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS IMPLEMENTASI NIK MENJADI NPWP | Abstract PDF |
| Sintya megasari, Diana Frederica | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISA TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN MOBILE BANKING | Abstract PDF |
| Hendi Prihanto, Rika Yuniati | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Analisis Efisiensi Prosedur Pengelolaan Kas Masuk dan Kas Keluar pada CV Bina Puskud | Abstract PDF |
| Ersha Wiriani Safitri, Annie Mustika Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “A” | Abstract PDF |
| Annisa Sekar Khatulistiwi, Vega Wafaretta | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DAN REKSADANA SYARIAH UNTUK KEPUTUSAN INVESTASI INVESTOR | Abstract PDF |
| Riri Indriani, Triyani Budyastuti | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Tamrin Lanori, Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS PENERAPAN GREEN BUSINESS TERHADAP KINERJA UKM DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Mohamad Nur Utomo, Sulistya Rini Pratiwi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | ANALISIS PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Rieke Pernamasari, Syifa Nur Rahmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | ANALISIS PENGARUH BI RATE, INFLASI, DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
| Rannisya Firdha Ibrahim, Medy Desma Fatwara | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO DAN WORKING CAPITAL TURN OVER TERHADAP NET PROFIT MARGIN | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sabar Pardamean Lumbantobing, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Firna Widiyanti | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN, SPRINGATE, DAN ZMIJEWSKI PADA PERUSAHAAN FARMASI PERIODE 2015-2020 | Abstract PDF |
| Putri Ramadhani Siswanto, Safiga Aulia Romadon | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Analisis Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
| Deandra Naddienalifa, Triyono Adi Tristanto, Ahmad Nurdin Hasibuan, Harisman Harisman | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | ANALISIS PROMOSI COFFESHOP TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI ATASNAMA KOPI BEKASI | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Ahmad Sugiarto Adhari | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | ANALISIS PROSEDUR PENGOBATAN MENGGUNAKAN BPJS KESEHATAN | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Yudhistira Adwimurti, Hendi Prihanto, Usmar Usmar, Tamrin Lanori | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pengeluaran Kas Pada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) | Abstract PDF |
| Roza Eka Putri, Norra Isnasia Rahayu | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALYSIS OF INTEREST IN INVESTING WITH FINANCIAL LITERACY AS MODERATOR: THEORY OF PLANNED BEHAVIOR APPROACH | Abstract PDF |
| Ita Salsalina Lingga, Elyzabet Indrawati Marpaung, Ranesya Thedya | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ANALYZING THE NEXUS OF POLITICAL AUTOCRACY, ECONOMIC STRAIN, AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN UGANDA | Abstract PDF |
| Herbert Nathan Mwambembe, Shibli Jamal Shariff Asad | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN GAYA HIDUP TERHADAP KONSUMTIVISME GENERASI Z DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Tubagus Manshur, Islamiah Kamil, Hendi Prihanto | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAYA TARIK PROFESI AUDIT PADA GENERASI Z | Abstract PDF |
| Stefanie Kristiana Santoso, Tiurma Nainggolan, Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | DETERMINAN MINAT BERPROFESI DALAM BIDANG PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Indira Shinta Dewi, Christina Christina, Nia Tresnawaty | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | EFEKTIVITAS KEPATUHAN PELAPORAN SPT PPH TAHUNAN WAJIB PAJAK NON PEGAWAI DENGAN DITERAPKAN APLIKASI PAJAK ONLINE | Abstract PDF |
| Difa Nur Asyiami, Endro Andayani, Ade Suryana | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ENHANCING FIRM VALUE : THE IMPACT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL, MODERATED BY LIQUIDITY | Abstract PDF |
| Suhardjo Suhardjo, Murtanto Murtanto | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | ENHANCING FIRM VALUE: ANALYZING INTELLECTUAL CAPITAL, CAPITAL STRUCTURE, AND PROFITABILITY IN INDONESIA | Abstract PDF (ENGLISH) |
| Panji Priyanto, Putri Wahyuning Tias, Ni Putu Mila Suhandi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ERA OF SUSTAINABILITY: DO THE ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL ASPECTS HAVE A POSITIVE IMPACT ON COMMUNITY-BASED ECOTOURISM? | Abstract PDF |
| Delina Herdian Septiani, Hani Fitria Rahmani, Irma Sriwijayanti, Ratih Pratiwi | ||
| 1 - 25 of 83 Items | 1 2 3 4 > >> | |







