| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENGGUNAAN QRIS TERHADAP PEMBAYARAN E-PARKING DENGAN VARIABEL DIGITALISASI EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Latifa Fitra Dana, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Tri Wahyuni, Wizanasari Wizanasari | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH RETURN ON ASSETS, CURRENT RATIO, DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Trismayarni Elen, Saskia Dwi Nurissa | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH SIZE, OPERATING CYCLE DAN ACCRUAL RELIABILITY TERHADAP EARNING PERSISTANCE | Abstract PDF |
| Wendy Salim Saputra, Natasya Wong, Marshia Loanza | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH STRUKTUR ASET, STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Pingkan Elni Wowor, Eliska Gricy Lumempow, Midian Cristy Rori | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Giawan Nur Fitria, Rista Bintara | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Rully Aprilia Anggraeni, Medy Desma Fatwara | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR MODAL SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Pengaruh Tindakan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Terhadap Masyarakat Serta Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas | Abstract PDF |
| Dias Adi Dharma, Reny Andriyanty | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| M. Fazrel, Maisya Pratiwi, Salman Wajdi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH KELAPA | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sumarhadi Sumarhadi, Nirwan Mulyatno | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI PASAR MODAL (TINJAUAN STANDAR AUDIT) | Abstract PDF |
| Devid Putra Arda | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN KEPERCAYAAN DIGITAL SEBAGAI MEDIATOR PERSEPSI KEMUDAHAN DAN MANFAAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN QRIS | Abstract PDF |
| Ari Apriani, Sri Anjarwati, Siti Annisa Wahdiniawati, Dian Meliantari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA | Abstract PDF |
| Agil Tamimi, Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang, Henni Kusumastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PERAN SIKAP DALAM MEMEDIASI PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN APLIKASI E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Sahbani Sahbani, Syahran Syahran, Tinik Sugiati, Erick Karunia | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP BUDAYA KERJA DIGITAL DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Ryani Dhyan Parashakti, Zulhawati Zulhawati, Islamiah Kamil | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PERSEPSI KEMAMPUAN KERJA EKSTERNAL DAN PERILAKU AUDITOR YANG DIINGINKAN, TEMAN ATAU MUSUH? | Abstract PDF |
| Stella Maretia, Esther Natalia, Andrea Alamsyah, Johanes Kurniawan, Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I. Marpaung | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PROFITABILITY DAN PRAKTIK TAX AVOIDANCE DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Nursoleh, Lauw Tjun Tjun | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | REAKSI PASAR MEMODERASI GROWTH OPTION DAN PUBLIC OWNERSHIP TERHADAP KINERJA KEBERLANJUTAN | Abstract PDF |
| Faza Wahyu Anggrainy, Iin Rosini, Nofryanti Nofryanti | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAN SARANA PRASARANA TERHADAP CITRA LEMBAGA | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Dwi Prihatini | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | SUSTAINABILITY OF EXISTENCE: HOW FIRM DURABILITY INTERACTS WITH FINANCIAL DECISIONS IN DISTRESS PREDICTION MODELS | Abstract PDF |
| Arry Eksandy, Mega Arum, Riski Ulan Sari, Meiliyah Ariani, Zulhawati Zulhawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: LITERASI KEUANGAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI | Abstract PDF |
| Fitria Intani, Chorry Ruth Lamtiur, Ni Putu Desy Damayanthi, Iffatul Khoiroh | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | TATA KELOLA PERUSAHAAN, PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DAN NILAI PERUSAHAAN, DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Yolifiandri Yolifiandri, Islamiah Kamil | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND OWNERSHIP STRUCTURE ON COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS MODERATOR | Abstract PDF |
| Sapto Haji, Vinola Herawati | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH CORPORATE SUSTAINABLE GROWTH AS A MODERATING VARIABLE | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani | ||
| 76 - 100 of 105 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |







