| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (SAHAM BARANG KONSUMSI SIKLIKAL) | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Indra Wijaya | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR | Abstract PDF |
| Watriningsi Watriningsi, Amrico Simon Carlos | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DAZZLE AND ANGEL STORE CABANG BINTARO | Abstract PDF |
| Usmar Ismail, Desty Sari Auliandini | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH MANAJEMEN LABA, FINANCIAL LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Widiawati Sinta Dewi, Hendi Prihanto | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN ARUS KAS TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Januar Khaled, Islamiah Kamil, Hendi Prihanto, Riska Venni | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, KESEMPATAN KERJA, DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF |
| Dini Agnesia, Hendro Ekwarso, Bunga Chintia Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH PERUBAHAN BI RATE MENJADI BI 7 DAY REVERSE REPO RATE TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM | Abstract PDF |
| Tia Ichwani, Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH PPN, PPnBM TERHADAP DAYA BELI MOBIL PRIBADI DENGAN TARIF PROGRESIF SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Genta Putri Pratiwi, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH PRICE EARNING (PER), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Iwan Firdaus, Ana Nasywa Kasmir | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH RETURN ON ASSET, DEBT TO ASSET RATIO, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Tubagus Indra Rahmadi, Siti Sarpingah | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, FINANCIAL DISTRESS DAN RISIKO LITIGASI TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Prisila Damayanty, Rofina Masrin | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH TERPAAN IKLAN EDISI SAMPO KHUSUS HIJAB: RECHARGE REFRESH & ANTI KETOMBE TERHADAP RESPON KONSUMEN | Abstract PDF |
| May Rizdiana Santi, Suswinda Ningsih, Anastasia Lintang Proborini, Salfhaoctha Friemay Aliefia Poetry | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Yunus Nurhasan, Chaeru Syahru Ramdani, Baharudin Saga, Rananda Septanta | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH WORD of MOUTH, DIGITAL MARKETING, BRAND AWARENESS TERHADAP COSTUMER LOYALTY PADA ARTIS BARU SEVEN MUSIC INDONESIA | Abstract PDF |
| Sarida Minarni, Kurnia Sari Dewi | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGEMBANGAN BISNIS PAYMENT GATEWAY DENGAN METODE PAYMENT BY HAND | Abstract PDF |
| Garsa Fahrizal, Tantri Yanuar Rahmat Syah, Muhammad Dhafi Iskandar Dhafi Iskandar, Edi Hamdi, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | Penggunaan System E-filling untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Sabar Pardamean Lumbantobing, Arifah Rachmawati, Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN CITRA DESTINASI, AKSESIBILITAS, DAN KEPUASAN WISATAWAN DALAM MENINGKATKAN NIAT KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN KE YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Ari Apriani, Siti Annisa Wahdiniawati, Ika Puji Saputri, Vely Randyantini | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMEDIASI PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Indra Wijaya, Clara Mayvinestania Sabrina Pinory | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN LITERASI KEUANGAN DAN DIGITAL MARKETING DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE: STUDI MEDIASI KEPERCAYAAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Muhammad Iqbal, Rina Yuliastuty Asmara, Islamiah Kamil | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENYELESAIKAN PESELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Uniariny Uniariny, Auliah Ichwan Nur, Sulandri Sulandri | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | REKOMENDASI STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS “RUMAH LULUR SALON WANITA” | Abstract PDF |
| Mulya Fuji Astuti, Didip Diandra | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | SIMULASI MINAT BERKUNJUNG KE DESTINASI WISATA MELALUI KONTEN TIKTOK, REELS DAN SHORTS | Abstract PDF |
| Dian Meliantari, Achmad Tarmizi | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | SOSIALISASI PAJAK BUMI BANGUNAN MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK | Abstract PDF |
| Sherla Nursela, Verliani Dasmaran, Nani Sriyani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | STRATEGI KORAN JAWA POS MEMPERTAHANKAN BISNIS MEDIA CETAK DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Dani Setiadarma | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | SUSTAINABLE INNOVATIONS IN MSMES DURING THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION: A STUDY IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Mita Puspita Sari, Tetty Lasniroha Sarumpaet | ||
| 51 - 75 of 76 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |








